| 模块 | 电商行业 | 协同办公 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐饮 | 零售 | 服务 | OA | CRM+ERP | ||
| 安全管理 | ||||||
| 考勤管理 | ||||||
| 基础管理 | ||||||
| 流程申请 | ||||||
| 审批管理 | ||||||
| 客户管理 | ||||||
| 第三方授权 | 不含第三方年费 | |||||
| 工作流程引擎 | ||||||
| 表单工具 | ||||||
| 商户管理 | ||||||
| 订单管理 | ||||||
| 数据报表 | ||||||
| 前台工具 | ||||||
| 第三方支付 | 不含第三方年费 | |||||
| 微信小程序 | 不含第三方年费 | |||||
| 支付宝小程序 | 不含第三方年费 | |||||
| android | 不含第三方年费 | |||||
| IOS | 不含第三方年费 | |||||
| 价格 | 3500元/年 | 3500元/年 | 3500元/年 | 1500元/年 | 2500元/年 | |
注:以上报价不含第三方平台收取的费用,企业向其他第三方平台申请接入,并把参数提供我方技术人员,我们将协助企业申请接入,并负责技术对接,不收取任何接入费用。
